Nesta quinta, a FIFA divulgou a atualização do ranking mundial da entidade. Essa atualização é uma das mais importantes da história do ranking já que definiu os cabeças de chave da próxima copa do mundo (Espanha, Alemanha, Argentina, Colômbia, Bélgica, Suíça além de Brasil como país-sede) que terá a presença de Costa Rica e Honduras. O ultimo cabeça de chave depende do resultado da repescagem entre Uruguai e Jordânia. Em caso de vitória dos sul-americanos, eles serão cabeça de chave. Caso contrário, a vaga será herdada pela Holanda.
Seleção Guianense de Futebol |
Dentre as seleções da CONCACAF, Guiana foi a que obteve maior crescimento pulando 16 posições no ranking. Já Barbados caiu 22 posições sendo a que teve a maior queda. A seleção de Turcas e Caícos continua dividindo a última posição do ranking com San Marino e Butão.
Confira a situação das seleções da CONCACAF no ranking:
Rank. | Rank. Zon. | Equipe | Pts | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | EUA | 1040 | 0 | |||
24 | 2 | México | 854 | -3 | |||
31 | 3 | Costa Rica | 744 | 2 | |||
34 | 4 | Honduras | 720 | 6 | |||
36 | 5 | Panamá | 702 | -1 | |||
74 | 6 | Cuba | 492 | 10 | |||
78 | 7 | República Dominicana | 474 | 9 | |||
80 | 8 | Haiti | 464 | -2 | |||
81 | 9 | Trinidad e Tobago | 457 | 4 | |||
82 | 10 | Jamaica | 456 | -4 | |||
89 | 11 | El Salvador | 404 | 4 | |||
111 | 12 | Canadá | 296 | -5 | |||
112 | 13 | Guatemala | 294 | -12 | |||
112 | 14 | Antígua e Barbuda | 294 | -1 | |||
114 | 15 | Guiana | 286 | 16 | |||
120 | 16 | São Vicente e Granadinas | 271 | 2 | |||
131 | 17 | Suriname | 237 | 4 | |||
132 | 18 | Granada | 233 | -13 | |||
138 | 19 | Santa Lúcia | 203 | 0 | |||
145 | 20 | Belize | 178 | 0 | |||
147 | 21 | São Cristóvão e Névis | 172 | -10 | |||
153 | 22 | Nicarágua | 155 | 0 | |||
159 | 23 | Porto Rico | 139 | 1 | |||
161 | 24 | Bermudas | 127 | -4 | |||
169 | 25 | Dominica | 89 | -2 | |||
170 | 26 | Curacao | 88 | 4 | |||
173 | 27 | Barbados | 82 | -22 | |||
173 | 28 | Aruba | 82 | -8 | |||
188 | 29 | Bahamas | 40 | 3 | |||
189 | 30 | Montserrat | 33 | 4 | |||
191 | 31 | Ilhas Virgens Americanas | 30 | -1 | |||
192 | 32 | Ilhas Cayman | 29 | 0 | |||
199 | 33 | Ilhas Virgens Britânicas | 18 | -2 | |||
206 | 34 | Anguila | 3 | 0 | |||
207 | 35 | Turcas e Caícos | 0 | 0 |
0 comentários:
Postar um comentário